Podvýživa může vzniknout v důsledku nemoci, ale i nevhodné stravy
Od pondělí 11. listopadu probíhá u nás i jinde po celém světě tzv. Týden rizik malnutrice.
[více]Žádost o dat o vykázaných diagnózách dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí (MKN-10) z podkategorie M34 – Systémová skleróza
ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací, na základě které požaduje žadatel poskytnutí dat o vykázaných diagnózách dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí (MKN-10) z podkategorie M34 – Systémová skleróza dle specifikace uvedené v žádosti
ZP MV ČR poskytla žadateli informace v následující tabulce:
rok | ||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014-2018 | |||||||
dg | urč/období | první výskyt | urč/období | první výskyt | urč/období | první výskyt | urč/období | první výskyt | urč/období | první výskyt | urč/období | první výskyt |
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
M340 | 18 | 9 | 28 | 15 | 25 | 8 | 26 | 11 | 19 | 3 | 55 | 46 |
M341 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
M348 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 11 | 7 | 5 | 1 | 20 | 20 |
M349 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | |
SUM | 21 | 13 | 30 | 18 | 29 | 14 | 34 | 19 | 24 | 6 | 64 | 58 |
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
M341 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||
M340 | 9 | 5 | 9 | 5 | 11 | 5 | 11 | 6 | 6 | 2 | 30 | 23 |
M341 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||
M342 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 14 | 14 |
M349 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 17 | 12 | |
SUM | 21 | 17 | 16 | 9 | 14 | 6 | 19 | 11 | 17 | 10 | 45 | 43 |
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
SUM | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 |
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
M342 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
SUM | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
M341 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
M342 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 |
M349 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 17 | 13 |
SUM | 10 | 7 | 12 | 6 | 10 | 6 | 12 | 6 | 9 | 6 | 36 | 31 |
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
M349 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||
SUM | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 12 | 12 |
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
M341 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M342 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
M340 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 14 | |
M341 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 | 17 |
M341 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 |
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 |
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
M340 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
M349 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
SUM | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M341 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
M340 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
SUM | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 1 | 1 | ||||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
M340 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
SUM | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
M341 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M341 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
SUM | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
M341 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
SUM | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
M340 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
M341 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
SUM | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
M341 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
SUM | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | |||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
M341 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
M342 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
M340 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
SUM | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
M342 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M34 | 1 | 1 | ||||||||||
M340 | 1 | 1 | ||||||||||
SUM | 2 | 2 | ||||||||||
M34 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | |||||||||
M340 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
M342 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
M349 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
SUM | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | |
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M341 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
M348 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
M340 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
SUM | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M341 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
M349 | 1 | 1 | ||||||||||
SUM | 1 | 1 | ||||||||||
M341 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
M349 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
SUM | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
SUM | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
SUM | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
SUM | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
M340 | 9 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 15 | 9 |
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
M349 | 6 | 4 | 12 | 10 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 19 | 17 | |
SUM | 15 | 7 | 16 | 10 | 9 | 1 | 10 | 2 | 11 | 4 | 29 | 23 |
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
SUM | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
M34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | |||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M342 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
SUM | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
M341 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
M349 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
SUM | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M341 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M341 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
M349 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
SUM | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
M340 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
M341 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
SUM | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | ||
M340 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
M349 | 6 | 4 | 5 | 4 | 18 | 14 | 49 | 33 | 57 | 55 | ||
SUM | 6 | 4 | 5 | 4 | 18 | 14 | 50 | 36 | 58 | 57 | ||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M345 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | ||||||||||
M341 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
M349 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
SUM | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
M345 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
M349 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
SUM | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
SUM | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
SUM | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
M349 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
SUM | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
M341 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
M349 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 12 | 30 | 25 | 1 | 41 | 40 | |
SUM | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | 12 | 31 | 25 | 2 | 42 | 40 | |
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M342 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
M340 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M348 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
M349 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SUM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
